Ryga – Stokholmas – Ryga
Ryga – Stokholmas 17:30 – 09:30 val.
Stokholmas – Ryga 17:00 – 11:00 val.
![]() |
C klasė- 2 aukšte, be lango 9 kv.m WC dušas keturvietė | ||
| Kaina už vietą kajutėje | |||
| Pigios dienos | Vidutinio brangumo dienos | Brangios dienos | |
| 202 | 229 | 270 | |
| Kaina už visą kajutę | |||
| 754 | 918 | 1078 | |
![]() |
B klasė- 4,5,6 aukštai, be lango 9 kv.m WC dušas keturvietė | ||
| Kaina už vietą kajutėje | |||
| Pigios dienos | Vidutinio brangumo dienos | Brangios dienos | |
| 227 | 257 | 307 | |
| Kaina už visą kajutę | |||
| 908 | 1028 | 1228 | |
![]() |
A klasė- 4,5,6 aukštai, su langu 9 kv.m WC dušas keturvietė | ||
| Kaina už vietą kajutėje | |||
| Pigios dienos | Vidutinio brangumo dienos | Brangios dienos | |
| – | – | – | |
| Kaina už visą kajutę | |||
| 1133 | 1303 | 1563 | |
![]() |
B2 klasė – dvivietė kajutė 4,5,6 aukštai be lango 8,5 kv.m WC, dušas | ||
| Kaina už vietą kajutėje | |||
| Pigios dienos | Vidutinio brangumo dienos | Brangios dienos | |
| 354 kelte Silja Festival392 kelte Romantika | 412 kelte Silja Festival454 kelte Romantika | 499 kelte Silja Festival552 kelte Romantika | |
| Kaina už visą kajutę | |||
| 709 | 804 | 999 | |
![]() |
De Luxe dvivietė kajutė 5,6 aukštai su dviem dideliais langais, 12 kv.m dvigulė lova, WC, dušas, TV, šaldytuvas, lygintuvas, plaukų džiovintuvas. Į kainą įskaičiuoti pusryčiai | ||
| Kaina už visą kajutę | |||
| 1512 | 2359 | 2149 | |





