Keltų tvarkaraštis iki 2013-12-12
| Gdynia –> Karlskrona | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 09:00 –> 19:30 | 09:00 –> 19:30 | 09:00 –> 19:30 | 09:00 –> 19:00 | 09:00 –> 19:00 | ||
| 19:30 –> 07:45 | 21:00 –> 07:45 | 21:00 –> 07:45 | 21:00 –> 09:00 | 19:30 –> 07:45 | 21:00 –> 07:45 | 21:00 –> 09:00 |
| Karlskrona –> Gdynia | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 09:00 –> 19:30 | 09:00 –> 19:30 | 09:00 –> 19:30 | 09:00 –> 19:30 | 09:00 –> 19:30 | ||
| 20:00 –> 07:30 | 21:00 –> 07:30 | 21:00 –> 07:30 | 21:00 –> 09:00 | 19:30 –> 07:30 | 20:00 –> 07:30 | 20:00 –> 09:00 |

